Beim Objekt 1 sind ausreichend Parkplätze am Grundstück zur Verfügung.
Top | Fläche | Status |
---|---|---|
1 | 90m2 | vermietet |
2 | 45m2 (=Schauraum) | vermietet |
3 | 70m2 | vermietet |
4 | 100m2 | vermietet |
5 | 113m2 | vermietet |
6 | 105m2 | vermietet |
7 | 102m2 | vermietet |
8 | 109m2 | vermietet |
9 | 109m2 | vermietet |
10 | 58m2 | vermietet |
11 | 45m2 (=Schauraum) | vermietet |
12 | 102m2 | vermietet |
Top | Fläche | Status |
---|---|---|
13 | 81m2 | vermietet |
14 | 60m2 | vermietet |
15 | 62m2 | FREI |
16 | 109m2 | vermietet |
17 | 100m2 | FREI |
18 | 109m2 | vermietet |
19 | 101m2 | FREI |
Fläche | Nutzung | Status |
---|---|---|
105m2 | Büro | |
320m2 | Halle | vermietet |
5x | Parkplätze |
Fr. Andrea Marx
Mobil: 0699 / 1234 2340
Übersiedlungs-Experts
Transport-Organisationsges.m.b.H.
Obachgasse 16–18
1220 Wien
Tel.: 01/600 46 66 bzw. 02252/54186
Fax: 01/600 46 68 bzw. 02252/55542
Web: www.uebex-park.at
Email: office@uebex-park.at